佳能(CANON)iR-ADVC3725
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | |
顏色類型 | |
涵蓋功能 | |
最大原稿尺寸 | |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:3GB |
硬盤容量 | 標(biāo)配:320GB(可用250GB),選配:1TB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:550頁(2個(gè)),手送紙盤:100頁 |
出紙容量 | 250頁(A4,80g/㎡) |
介質(zhì)重量 | 標(biāo)配紙盒:52-220g/㎡,手送紙盤:52-300g/㎡(257~300g/㎡的紙張需選配紙張類型擴(kuò)展組件-A1) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 |
感光材料 | OPC |
顯影系統(tǒng) | 干式雙組份顯影 |
定影系統(tǒng) | 高級(jí)色彩快速定影技術(shù) |
復(fù)印速度 | 25cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 紙盒:薄紙,普通紙,厚紙, 彩色紙,再生紙,預(yù)打孔紙, 膠片,銅版紙,信封 |
復(fù)印尺寸 | 紙盒1:A4,A5,A5R,A6R,B5,16K(1105×148mm-297×215.9mm) |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí):10秒,睡眠模式恢復(fù)時(shí):10秒,快速啟動(dòng)模式時(shí):4秒以下 |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白5.9秒,彩色8.2秒 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 10.1英寸彩色觸摸屏 |
主機(jī)尺寸 | 565×692×777mm(加裝蓋板時(shí)) |
主機(jī)安裝空間 | 978×1118mm(加裝蓋板時(shí)) |
重量 | 約64.9kg(包含墨粉瓶) |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,4A |
功率 | 最大:1500W,睡眠模式:0.8W |