佳能(Canon)iR2625
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | |
顏色類型 | |
涵蓋功能 | |
最大原稿尺寸 | |
內(nèi)存容量 | 2GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:550頁(yè)(2個(gè)),手送紙盤:100頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:60-128/g/㎡,手送紙盤:52-220g/㎡ |
耗材描述 | NPG-84L/84墨粉,NPG-84感光鼓 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 |
感光材料 | OPC |
顯影系統(tǒng) | 干式單組分顯影 |
定影系統(tǒng) | 高級(jí)色彩快速定影技術(shù) |
復(fù)印分辨率 | 1200×1200dpi(最大) |
原稿類型 | 普通紙,重磅紙,再生紙,彩色紙,證券紙,標(biāo)簽紙,預(yù)先穿孔紙 |
復(fù)印尺寸 | A3,B4,A4,B5,LDR,LGL,LTR,A5,A6R,LTR,STMT,K8,K16,信封,明信片 |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí):60秒以內(nèi),睡眠模式恢復(fù)時(shí):10秒以內(nèi) |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 5.9秒 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
復(fù)印其它性能 | 連續(xù)輸出速度:25ppm |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi(最大) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描分辨率 | 600×600dpi(黑白),300×600dpi(彩色) |
其它特性 | |
主機(jī)尺寸 | 586×712.7×911.8mm(包括雙面自動(dòng)輸稿器和托盤) |
重量 | 75.2kg |
電源 | AC 220V,50Hz,5.2A |
功率 | 最大:1500W,睡眠模式:0.6W(未接入網(wǎng)絡(luò)時(shí)),1.4W(接入網(wǎng)絡(luò)時(shí)) |